人力资源管理专业培养方案
(管理学类专业代码:110205)
一、培养目标
本专业培养适应社会主义市场经济建设需要,德、智、体、美全面发展,具备管理、经济法律及人力资源管理等方面的知识和能力,能在企业、事业单位及政府部门从事人力资源管理,以及在高等院校、科研单位从事人力资源管理教学和科研方面工作的高级专业人才。
二、培养规格
1、热爱社会主义祖国,拥护中国共产党领导,掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论的基本原则;愿为社会主义现代化建设服务、为人民服务,有为国家富强、民族昌盛而奋斗的志向和责任感;具有敬业爱岗、艰苦奋斗、热爱劳动、遵纪守法、团结合作的品质;具有良好的思想品德、社会公德和职业道德。
2、要求员工掌握管理学、经济学及人力资源管理方面的基本理论和基础知识,受到人力资源管理方法与技能方面的基本训练,具有分析和解决人力资源管理问题的基本能力。
3、具有一定的体育基本知识,掌握科学锻炼身体的基本技能,养成良好的体育锻炼和卫生习惯,达到国家规定的老员工体育锻炼合格标准,具有健全的心理和健康的体魄,能够履行建设祖国和保卫祖国的神圣义务。
三、主要课程设置
主要专业课程:人力资本理论、组织行为学、人力资源管理、组织和岗位设计、人员招聘与测评、绩效管理、薪酬管理、劳动关系学、企业文化、培训与开发、社会保障学等。
四、实践环节
结合教学组织员工参加社会调查、专业实习、毕业实习。此外,员工还需参加“读书活动”,撰写学年论文、文献综述和毕业论文等。
五、对第二课堂活动的安排
结合课堂教学的要求,组织员工到工厂、企业参观学习,增强理论联系实际的能力,弥补和完善教学环节的不足。同时,引导员工科学合理地参加各类课外活动、社会公益活动,如“挑战杯”、“数学建模”、“科技节”、“艺术节”等锻炼员工的能力。
六、修业年限
四年。
七、授予学位
员工在读期间修满规定学分方可毕业,符合条件者授予管理学学士学位。
附表一:时间分配表
附表二:课程结构分析表
附件:教学计划进程表
附表一 人力资源管理专业培养方案时间分配表
(单位:周)
项目 周数 学年学期 | 理 论 教 学 | 考试 | 入 学 教 育 军训 | 实 习 | 毕业论文及鉴定 | 毕 业 教 育 | 机 动 | 假 期 | 合 计 |
一 | 1 | 13 | 2 | 3 | | | | 1 | 4 | 23 |
2 | 18 | 2 | | | | | 0 | 8 | 28 |
二 | 3 | 18 | 2 | | | | | 0 | 4 | 24 |
4 | 18 | 2 | | | | | 0 | 8 | 28 |
三 | 5 | 16 | 2 | | 2 | | | 0 | 4 | 24 |
6 | 18 | 2 | | | | | 0 | 8 | 28 |
四 | 7 | 18 | 2 | | | | | 0 | 4 | 24 |
8 | 0 | | | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 17 |
合 计 | 119 | 14 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 40 | 196 |
附表二 人力资源管理专业课程结构分析表
课程类别 | 学分数 | 占课堂教学学分比例(%) | 占总学分 | 学时数 | 备注 |
比例(%) |
通识教育 课程 | 必修课 | 66 | 40.0 | 36.9 | 1280 | |
选修课 | 12 | 7.3 | 6.7 | 204 | |
小 计 | 78 | 47.3 | 43.6 | 1484 | |
专 业 教 育 课 程 | 必修课 | 学科基础课 | 35 | 21.2 | 19.6 | 590 | |
专业主干课 | 18 | 10.9 | 10.1 | 308 | |
小 计 | 53 | 32.1 | 29.6 | 898 | |
选修课 | 类别选修课 | 12 | 7.3 | 6.7 | 204 | |
专业选修课 | 12 | 7.3 | 6.7 | 204 | |
跨学科选修课 | 10 | 6.1 | 5.6 | 170 | |
小 计 | 34 | 20.6 | 19.0 | 578 | |
小 计 | 87 | 52.7 | 48.6 | 1476 | |
必修课合计 | 119 | 72.1 | 66.5 | 2178 | |
选修课合计 | 46 | 27.9 | 25.7 | 782 | |
必修、选修课合计 | 165 | 100 | 92.2 | 2960 | |
实 教 学 环 节 | 读书活动 | 1.5 | | | | |
暑期社会实践 | 1.5 | | | | |
二年级学年论文 | 0.5 | | | | |
文献综述 | 0.5 | | | | |
专业实习 | 1 | | | | |
毕业实习 | 4 | | | | |
毕业论文 | 5 | | | | |
小 计 | 14 | | 7.8 | | |
毕业应修总学分 | 179 | | 100 | | |
附件 人力资源管理专业教学计划进程表(必修课)
课程 类别 | 课程代码 | 课 程 名称 | 学 分 | 学 时 | 含实验或上机 | 每学期周学时(理论教学) | 考试 时间 |
一 13 | 二 18 | 三 18 | 四 18 | 五 16 | 六18 | 七18 | 八 0 |
通 识 教 育 课 程 | 政治 理论 | 310001 | 马克思主义哲学原理 | 3 | 54 | | | 3 | | | | | | | 2 |
310004 | 邓小平理论概论 | 3 | 48 | | | | | | 3 | | | | 5 |
310003 | 思想道德修养 | 2 | 26 | | 2 | | | | | | | | 1 |
310008 | 毛泽东思想概论 | 3 | 54 | | | | 3 | | | | | | 3 |
310028 | 法律基础 | 2 | 36 | | | 2 | | | | | | | 2 |
310006 | 当代世界经济与政治 | 2 | 36 | | | | | 2 | | | | | 4 |
语言 技能 | 100001 | 大学英语1 | 4 | 78 | | 6 | | | | | | | | 1 |
100028 | 大学英语2 | 4 | 90 | | | 5 | | | | | | | 2 |
100029 | 大学英语3 | 4 | 90 | | | | 5 | | | | | | 3 |
100030 | 大学英语4 | 4 | 90 | | | | | 5 | | | | | 4 |
300008 | 大学语文 | 3 | 39 | | 3 | | | | | | | | 1 |
体育 保健 | 350006 | 基础体育 | 1 | 26 | | 2 | | | | | | | | |
350002 | 体育2 | 1 | 36 | | | | | | | | | | |
350003 | 体育3 | 1 | 36 | | | | | | | | | | |
350004 | 体育4 | 1 | 36 | | | | | 2 | | | | | |
文化 技能 | 300001 | 微积分1 | 4 | 65 | | 5 | | | | | | | | 1 |
300019 | 微积分2 | 4 | 90 | | | 5 | | | | | | | 2 |
300002 | 线性代数 | 4 | 72 | | | | | 4 | | | | | 4 |
300003 | 概率统计 | 4 | 72 | | | | 4 | | | | | | 3 |
210001 | 计算机应用基础 | 4 | 72 | 36 | | 4 | | | | | | | 2 |
210003 | 数据库管理系统应用 | 6 | 108 | 36 | | | 6 | | | | | | 3 |
军事理论 | 310054 | 军事理论 | 2 | 26 | | (2) | | | | | | | | |
| | 小 计 | 66 | 1280 | | 18 | 21 | 20 | 13 | 3 | | | | |
专 业 教 育 课 程 | 学 科 基 础 课 | 020235 | 学科导论 | 1 | 13 | | 1 | | | | | | | | |
070002 | 政治经济学(资本主义部分) | 4 | 52 | | 4 | | | | | | | | 1 |
070005 | 微观经济学 | 3 | 54 | | | 3 | | | | | | | 2 |
070006 | 宏观经济学 | 3 | 54 | | | | 3 | | | | | | 3 |
070003 | 当代中国社会主义经济 | 3 | 54 | | | | | 3 | | | | | 4 |
020001 | 管理学原理 | 3 | 39 | | 3 | | | | | | | | 1 |
040001 | 会计学 | 3 | 54 | | | 3 | | | | | | | 2 |
060002 | 统计学 | 3 | 54 | | | | 3 | | | | | | 3 |
080005 | 经济法 | 3 | 54 | | | | 3 | | | | | | 3 |
040023 | 财务管理 | 3 | 54 | | | | | 3 | | | | | 4 |
090001 | 市场营销学 | 3 | 54 | | | | | 3 | | | | | 4 |
020003 | 管理信息系统A | 3 | 54 | | | | | 3 | | | | | 4 |
| 小 计 | 35 | 590 | | 8 | 6 | 9 | 12 | | | | | |
专 业 主 干 课 | 020147 | 人力资本理论 | 3 | 48 | | | | | | 3 | | | | 5 |
020004 | 组织行为学 | 2 | 32 | | | | | | 2 | | | | 5 |
020193 | 人力资源管理(双语) | 3 | 48 | | | | | | 3 | | | | 5 |
020224 | 组织与工作分析 | 2 | 36 | | | | | | | 2 | | | 6 |
020205 | 绩效管理 | 2 | 36 | | | | | | | 2 | | | 6 |
110053 | 薪酬管理 | 2 | 36 | | | | | | | 2 | | | 6 |
020225 | 人员招聘与测评 | 2 | 36 | 10 | | | | | | 2 | | | 6 |
020198 | 劳动关系学 | 2 | 36 | | | | | | | | 2 | | 7 |
| 小 计 | 18 | 308 | | | | | | 8 | 8 | 2 | | |
合计 | 119 | 2178 | 82 | 26 | 27 | 29 | 25 | 11 | 8 | 2 | | |
实践教学环节(必修课)
考核方式:考查
代码 | 实践教学 | 学分 | 学 期 | 备注 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
020095 | 读书活动 | 1.5 | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | | |
020096 | 暑期社会实践 | 1.5 | | ★ | | ★ | | ★ | | |
020097 | 二年级学年论文 | 0.5 | | | | ★ | | | | |
020237 | 文献综述 | 0.5 | | | | | | ★ | | |
020099 | 专业实习 | 1 | | | | | 2周 | | | |
020100 | 毕业实习 | 4 | | | | | | | | 8周 |
020101 | 毕业论文 | 5 | | | | | | | | 7周 |
| 小计 | 14 | | | | | | | | |
附件 人力资源管理专业教学计划进程表(类别选修课)
考核方式:考试
课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 含实验或上机 | 每 学 期 周 学 时(理论教学) | 备注 |
一 13 | 二 18 | 三 18 | 四 18 | 五 16 | 六 18 | 七 18 | 八 0 |
020182 | 企业文化 | 2 | 32 | | | | | | 2 | | | | 应 修 满 12 学 分 |
020209 | 培训与开发 | 2 | 36 | | | | | | | 2 | | |
020226 | 人力资源诊断与研究方法 | 2 | 36 | | | | | | | 2 | | |
020119 | 管理沟通 | 2 | 36 | | | | | | | | 2 | |
020227 | 人力资源信息系统 | 2 | 36 | 10 | | | | | | | 2 | |
020053 | 社会保障学 | 2 | 36 | | | | | | | | 2 | |
020214 | 中国职业经理人 | 2 | 32 | | | | | | 2 | | | |
070008 | 产业经济学 | 2 | 36 | | | | | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | | |
人力资源管理专业教学计划进程表(专业选修课)
考核方式:考查
课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 含实验或上机 | 每 学 期 周 学 时(理论教学) | 备注 |
一 13 | 二 18 | 三 18 | 四 18 | 五 16 | 六 18 | 七 18 | 八 0 |
020139 | 公司战略管理 | 2 | 36 | | | | | | | 2 | | | 应 修 满 12 学 分 |
020228 | 心理咨询 | 2 | 36 | | | | | | | 2 | | |
020215 | 生产与运作管理 | 2 | 36 | | | | | | | 2 | | |
040155 | 财务分析 | 2 | 36 | | | | | | | 2 | | |
010079 | 国际贸易理论与实务 | 2 | 36 | | | | | | | 2 | | |
090009 | 公共关系学 | 2 | 36 | | | | | | | 2 | | |
050140 | 金融市场与金融机构 | 2 | 36 | | | | | | | | 2 | |
110132 | 财政学 | 2 | 36 | | | | | | | | 2 | |
020132 | 国家公务员管理 | 2 | 36 | | | | | | | | 2 | |
050130 | 证券投资学 | 2 | 36 | | | | | | | | 2 | |
110088 | 劳动经济学 | 2 | 36 | | | | | | | | 2 | |
跨学科选修课(应修满10学分) | 10 | | | | | | | 2 | 4 | 4 | | |
通识教育选修课(应修满12学分) | 12 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
注:选课时,如各类选修课的课程名称同名(或与必修课同名),不得重复选修。